团队国际交流和合作保持良好的态势,目前与匈牙利、克罗地亚、罗马尼亚、泰国、日本、伊朗、埃及等国家或地区、国家组织建立了良好的合作关系,就学术研究和项目合作开展交流活动。
| 合作国别 | 合作机构 | 合作内容 |
| 匈牙利 | 西匈牙利大学 | 城市环境遥感 |
| 匈牙利 | 老布达大学 | 城市环境遥感 |
| 匈牙利 | 匈牙利地质、地图与遥感研究所 | 城市环境遥感 |
| 匈牙利 | 布达佩斯科技经济大学 | 全球重力场模型 |
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚蒂米什瓦拉理工大学 | 城市绿度空间遥感 |
| 克罗地亚 | 萨格勒布大学大地测量学学院 | 城市环境遥感 |
| 泰国 | 泰国农业大学 | 农业遥感 |
| 伊朗 | 伊朗航天局 | 农业环境遥感 |
| 日本 | 日本千叶大学 | 地震红外遥感 |
| 埃及 | 埃及国家遥感与科学局 | 农业遥感 |

